Oro (XAU/USD): precio hoy, cómo operarlo con IA y bots con backtest
El oro es el activo refugio por excelencia y el segundo mercado con más bots públicos en FinZon después de bitcoin. Su perpetuo xyz:GOLD sigue el precio de la onza en dólares y permite operarlo en largo y en corto con apalancamiento, sin bróker ni CFD.
Precio en Hyperliquid
4018 USD
Cambio 24 h
-1.23%
Estado
Operable
Apalancamiento máx.
25x
Mercado xyz:GOLD · datos de Hyperliquid actualizados cada 10 minutos (2026-10-29 21:41 UTC). No es una recomendación.
Qué mueve el precio de Oro (XAU/USD)
- Tipos de interés reales en EE. UU. y expectativas de la Reserva Federal.
- Compras de bancos centrales (China, India, Turquía) y de ETF.
- El dólar: un dólar débil suele empujar el oro al alza.
- Tensión geopolítica y demanda de refugio.
Cómo se opera Oro (XAU/USD) en FinZon
Es un mercado HIP-3 de Hyperliquid: un perpetuo que sigue el precio del activo real mediante oráculo, se liquida en USDC y usa margen aislado (una liquidación solo afecta a esa posición). Cotiza también fuera del horario de bolsa, con menos movimiento y diferenciales más anchos. GOLD admite hasta 25x. Los bots públicos van desde tendencias con EMA 200 y ADX en 1 hora hasta scalping en 5 minutos; también hay un par spot tokenizado (XAUT0/USDC) para tener oro sin apalancamiento.
Ejemplos de lo que puedes escribir en el chat (o pedirle a tu Claude o ChatGPT conectado por MCP):
- «¿Cómo va el oro hoy y qué dice la Fed?»
- «Crea un bot de tendencia en oro con EMA 200 y RSI en 1 hora, stop del 1 %.»
Bots públicos que operan Oro (XAU/USD)
113 bots con backtest reproducible sobre precios reales. Retorno del backtest, no una promesa: rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.
| Bot | Velas | Backtest | Caída máx. | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Range Short 30m GOLDJuan Antonio · 1x | velas de 30 min | +1.07% en 3 m | -2.0 % | 3 |
| GOLD Trend Short 30mJuan Antonio · 1x | velas de 30 min | +0.97% en 3 m | -1.7 % | 3 |
| Audit R4 pinBar bajista M5Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.70% en 1 m | -0.6 % | 1 |
| Audit R2 envolvente bajista M5Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.69% en 1 m | -0.6 % | 1 |
| Audit M6 cruce swingMaximo M5Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.68% en 1 m | -0.6 % | 1 |
| Audit OB F2 oferta M5Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.67% en 1 m | -0.6 % | 1 |
| Audit OB F1 oferta M5Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.67% en 1 m | -0.6 % | 1 |
| Diag S2 — oferta rota (OB M5)Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.66% en 1 m | -0.6 % | 1 |
| Diag S1 — dentro de oferta (OB M5)Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.66% en 1 m | -0.6 % | 1 |
| Audit M4 bos bajista M5Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.65% en 1 m | -0.6 % | 1 |
| Audit M2 choch bajista M5Juan Antonio · 1x | velas de 5 min | +0.63% en 1 m | -0.6 % | 1 |
| OB-2H-ONLYJuan Antonio · 1x | velas de 2 h | +0.62% en 10 m | -1.2 % | 11 |
| Trend Short 30m GOLDJuan Antonio · 1x | velas de 30 min | +0.34% en 3 m | -2.4 % | 4 |
| GOLD H1 Asia False Breakout E-PIN SHORTJuan Antonio · 1x | velas de 1 h | +0.14% en 7 m | -1.1 % | 6 |
| GOLD H1 Asia False Breakout E-ENG SHORTJuan Antonio · 1x | velas de 1 h | +0.04% en 7 m | -1.4 % | 17 |
| Cruce EMA20/SMA200 en OroLuis · 1x | velas diarias | 0.00% en 10 m | -0.0 % | 0 |
| MSB-OB en GOLD (largo)ivar · 1x | velas de 1 h | 0.00% en 7 m | -0.0 % | 0 |
| GOLD H1 Asia False Breakout E-ENG OB H4 SHORTJuan Antonio · 1x | velas de 1 h | 0.00% en 7 m | -0.0 % | 0 |
| GOLD H1 Asia False Breakout E-ENG OB H1 SHORTJuan Antonio · 1x | velas de 1 h | 0.00% en 7 m | -0.0 % | 0 |
| Tendencia multi-TF + reentrada de canal (GOLD)Daniel · 5x | velas de 15 min | 0.00% en 2 m | -0.0 % | 0 |
| GOLD CHoCH Liquidity Reversal V1 · C NY (estructura)Juan Antonio · 1x | velas de 15 min | 0.00% en 2 m | -0.0 % | 0 |
| GOLD CHoCH Liquidity Reversal V1 · B London (estructura)Juan Antonio · 1x | velas de 15 min | 0.00% en 2 m | -0.0 % | 0 |
| GOLD CHoCH Liquidity Reversal V1 · A 07–20 (estructura)Juan Antonio · 1x | velas de 15 min | 0.00% en 2 m | -0.0 % | 0 |
| GOLD CHoCH Liquidity Reversal V1 · C (New York)Juan Antonio · 1x | velas de 15 min | 0.00% en 2 m | -0.0 % | 0 |
| GOLD CHoCH Liquidity Reversal V1 · B (London)Juan Antonio · 1x | velas de 15 min | 0.00% en 2 m | -0.0 % | 0 |
Preguntas frecuentes sobre Oro (XAU/USD)
- ¿Se puede comprar oro sin apalancamiento?
- Sí: el perpetuo a 1x o el par spot tokenizado XAUT0/USDC, que queda en tu billetera.
- ¿El oro cotiza 24 horas?
- Con el precio del oráculo sí; el movimiento real se concentra en las sesiones de Londres y Nueva York.
- ¿Qué apalancamiento admite?
- Hasta 25x en Hyperliquid.
Opera Oro (XAU/USD) desde tu propia billetera
Cuenta gratis, depósito mínimo de 15 USDC por Arbitrum One, y el asistente ejecuta por ti en Hyperliquid. También desde Claude o ChatGPT.
Más materias primas
FinZon AI provee tecnología, análisis y datos; no es asesoría financiera ni gestión de activos. Operar con apalancamiento puede liquidar el capital asignado.